進(jìn)口液壓控制系統(tǒng)及油缸組件,穩(wěn)定和強(qiáng)大的壓力,液壓回路的最大壓力為275 bar。
進(jìn)口加厚的橡膠囊,側(cè)壁厚45毫米,底部厚30毫米。
PLC控制與圖形顯示和指示,具有系統(tǒng)菜單">


 在線客服
在線客服 公眾號
公眾號
| 項目 | 單位 | 指標(biāo) | 
| 型號 | FP40 | |
| 脫干容量 | Kg | 75 | 
| 較高壓力 | bar | 36 | 
| 布草直徑 | mm | 1050 | 
| 壓頭類型 | 充水橡膠壓頭 | |
| 壓干方式 | 提籃式多級圍壓 | |
| 提籃高度 | mm | 490 | 
| 傳送方式 | 橫豎兩個方向 | |
| 控制方式 | 觸摸屏+可編程控制器 | |
| 功率 | Kw | 15 | 
| 水泵功率 | Kw | 0.75 | 
| 外形尺寸 | mm | 2000*2000*3200 | 
| 重量 | Kg | 13500 | 
 在線客服
在線客服 公眾號
公眾號
| 項目 | 單位 | 指標(biāo) | 
| 型號 | FP40 | |
| 脫干容量 | Kg | 75 | 
| 較高壓力 | bar | 36 | 
| 布草直徑 | mm | 1050 | 
| 壓頭類型 | 充水橡膠壓頭 | |
| 壓干方式 | 提籃式多級圍壓 | |
| 提籃高度 | mm | 490 | 
| 傳送方式 | 橫豎兩個方向 | |
| 控制方式 | 觸摸屏+可編程控制器 | |
| 功率 | Kw | 15 | 
| 水泵功率 | Kw | 0.75 | 
| 外形尺寸 | mm | 2000*2000*3200 | 
| 重量 | Kg | 13500 | 
