


| 工廠類型 | 方案說明 | 
 服務能力 | 處理能力(噸/小時) | 
| 小型醫(yī)療洗滌工廠 | 1、整體提升企業(yè)形象,提高企業(yè)品牌影響力,樹立區(qū)域典范。 2、減少員工使用人數,并降低對技術型勞力和壯勞力的依賴。 3、大幅度降低水,蒸汽,電的消耗,降低能耗成本(相對單機綜合消耗成本降低約50%以上)。 
 
 | 5000-7500(床/天) | 1-1.5 | 
醫(yī)紡洗滌工藝流程要求
	 
 
洗滌市場分類配置清單
	
| 方案一:小型醫(yī)療洗滌工廠設備配置清單(處理能力:10噸/天) | ||||
| 序號 | 類別 | 產品名稱 | 數量 | 說明 | 
| 1 | 醫(yī)療小龍 | 5艙柔性洗衣龍 | 1 | 產能:700-800kg/h | 
| 2 | 高速離心機 | 1 | 處理周期:4-5min | |
| 3 | 翻斗裝料機 | 1 | 可選配升降式 | |
| 4 | 洗衣龍控制系統 | 1 | 可選配物聯系統 | |
| 5 | 單機 | 110公斤隔離式洗脫機 | 2 | 嬰幼兒及醫(yī)護服 | 
| 6 | 60公斤隔離式洗脫機 | 1 | 傳染 | |
| 7 | 100公斤烘干機 | 2 | 蒸汽或燃氣 | |
| 8 | 50kg烘干機 | 1 | 蒸汽或燃氣 | |
| 9 | 熨平設備 | 五棍熨平機(3.0米) | 1 | 處理床品,蒸汽或燃氣??蛇x用高速燙 | 
| 10 | 折疊機(3.0米) | 1 | 
 | |
| 11 | 吸風送布機(3.0米) | 1 | 
 | |
| 12 | 其它 | 燙臺 | 3 | 選配 | 
| 13 | 毛絨收集器 | 1 | 選配 | |
	 
 
 
| 方案二:小型醫(yī)療洗滌工廠設備配置清單(處理能力:15噸/天) | ||||
| 序號 | 類別 | 產品名稱 | 數量 | 說明 | 
| 1 | 醫(yī)療離心龍 | 6艙柔性洗衣龍 | 1 | 產能:800-1000kg/h | 
| 2 | 高速離心機 | 1 | 處理周期:4-5min | |
| 3 | 100公斤傾斜貫通式烘干機 | 3 | 蒸汽或燃氣 | |
| 4 | 斜坡裝料機 | 1 | 可選配升降式 | |
| 5 | 直角穿梭車(含軌道和框架) | 1 | 可選配加高 | |
| 6 | 洗衣龍控制系統 | 1 | 可選配物聯系統 | |
| 7 | 單機 | 110公斤隔離式洗脫機 | 3 | 嬰幼兒及醫(yī)護服 | 
| 8 | 60公斤隔離式洗脫機 | 1 | 傳染 | |
| 9 | 100公斤烘干機 | 3 | 蒸汽或燃氣 | |
| 10 | 50kg烘干機 | 1 | 蒸汽或燃氣 | |
| 11 | 熨平設備 | 五棍熨平機(3.0米) | 1 | 處理床品,蒸汽或燃氣??蛇x用高速燙 | 
| 12 | 四輥滾熨平機(3.0米) | 1 | 處理零星,蒸汽或燃氣 | |
| 13 | 折疊機(3.0米) | 1 | 
 | |
| 14 | 吸風送布機(3.0米) | 1 | 
 | |
| 15 | 工服設備 | 工服烘干龍(含傳輸) | 1 | 選配,500件/小時 | 
| 16 | 燙臺(蒸汽或電加熱型) | 4 | 
 | |
| 17 | 其它 | 毛絨收集器 | 1 | 選配 | 
| 18 | 皮帶輸送線(多段,約20米) | 1 | 可自配 | |



