


| 工廠類型 | 方案說(shuō)明 | 
 服務(wù)能力 | 處理能力(噸/小時(shí)) | 
| 大型酒洗工廠 | 1、盡量自動(dòng)化——水洗自動(dòng)化,展布+燙平+折疊堆碼系統(tǒng)、毛巾自動(dòng)折疊機(jī)、穿梭機(jī)及爬坡倉(cāng)自動(dòng)上料系統(tǒng),減少勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)省人工; 2、具備智能化——布草洗滌具備100個(gè)程序、穿梭機(jī)可實(shí)現(xiàn)就近傳送物料、烘干機(jī)的烘干與打散達(dá)到智能化; 3、實(shí)現(xiàn)信息化——客衣洗滌過(guò)程全程數(shù)據(jù)監(jiān)控、設(shè)備的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、布草的收與發(fā)、洗滌流程的管理、工廠效率實(shí)時(shí)分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表; 4、設(shè)計(jì)理念——布草的洗滌流程不走“回頭路”、避免污&潔布草傳送路徑的交叉、減少不必要的無(wú)用功、依靠設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化; 5、設(shè)備配置——水洗配置條洗衣龍+少量洗衣單機(jī)和少量對(duì)應(yīng)的烘干機(jī)單機(jī)系統(tǒng)、高速雙面燙+槽燙+平燙的組合,干洗車間包含工服的普洗、客衣的精洗; 6、物聯(lián)系統(tǒng)和工廠管理信息化系統(tǒng) 
 | 7500-15000(套/天) | 3-5(噸/小時(shí)) | 
洗滌市場(chǎng)分類配置清單
特大型酒店洗滌工廠設(shè)備配置清單(處理能力:30-50噸/天)
| 酒洗洗滌工廠設(shè)備預(yù)估表 | ||||
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 合計(jì)數(shù)量 | 備注 | 
| 1,洗衣龍系統(tǒng) | ||||
| 1-1 | 16倉(cāng)洗衣龍 | 臺(tái) | 2 | ≥75kg/批次,小時(shí)效率2.25噸以上 | 
| 1-2 | 高速壓榨機(jī) | 臺(tái) | 2 | 脫水Max壓力≥45bar | 
| 1-3 | 穿梭機(jī) | 臺(tái) | 2 | 雙批次,可多點(diǎn)停靠 | 
| 1-4 | 熱能回收型貫穿式烘干機(jī) | 臺(tái) | 12 | 天燃?xì)饧訜犷~定容量150公斤 | 
| 1-5 | 毛絨收集器 | 臺(tái) | 4 | 帶自動(dòng)噴淋功能 | 
| 1-6 | 集成控制系統(tǒng)(增效版) | 套 | 2 | 數(shù)據(jù)開放,可升級(jí)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,具備遠(yuǎn)程技術(shù)支持,軟件自主開發(fā)。 | 
| 
 | 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 
| 2,傳輸系統(tǒng) | ||||
| 2-1 | 皮帶輸送機(jī) | 套 | 4 | 5000/米,多處,根據(jù)需要,暫定40米 | 
| 2-2 | 凈吊袋輸送系統(tǒng) | 套 | 1 | 含2個(gè)裝載機(jī),框架,軌道,3個(gè)卸載點(diǎn),60個(gè)吊袋 | 
| 2-3 | 吊袋物流控制系統(tǒng) | 套 | 1 | 配套廠房設(shè)計(jì)布局圖及相關(guān)功能需求。 | 
| 
 | 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 
| 3,燙平系統(tǒng) | ||||
| 3-1 | 高吊中位展布機(jī) | 臺(tái) | 2 | 緩存量100件 | 
| 3-2 | 高速燙平機(jī)(八輥) | 臺(tái) | 2 | 八輥,四電機(jī)同步齒輪帶單獨(dú)驅(qū)動(dòng),7輥加熱,第7輥溫度可控,第8棍帶抽風(fēng)冷卻定型。輥筒直徑650mm,寬4000mm | 
| 3-3 | 折疊、堆碼機(jī) | 臺(tái) | 2 | 單通道,單折疊,單堆碼,工作寬度3300mm | 
| 3-4 | 四工位展布機(jī)(單通道) | 臺(tái) | 3 | 工作寬度3300mm | 
| 3-5 | 高速燙平機(jī)(六輥) | 臺(tái) | 2 | 6輥高低輥+1槽槽燙,輥筒直徑650mm,槽輥直徑1200mm,熨燙質(zhì)量超卓; | 
| 3-6 | 高速折疊、堆碼機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 3-7 | 毛巾折疊機(jī) | 臺(tái) | 3 | 
 | 
| 3-8 | 5輥滾筒燙平機(jī) | 臺(tái) | 1 | 處理零星布草 | 
| 3-9 | 折疊機(jī) | 臺(tái) | 1 | 處理零星布草 | 
| 3-10 | 吸風(fēng)送布機(jī) | 臺(tái) | 1 | 處理零星布草 | 
| 3-11 | 堆碼機(jī) | 臺(tái) | 1 | 處理零星布草 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4,單機(jī) | ||||
| 4-1 | 100kg洗脫機(jī) | 臺(tái) | 5 | 變頻調(diào)速,阻尼減震 | 
| 4-2 | 60kg洗脫機(jī) | 臺(tái) | 2 | 變頻調(diào)速,阻尼減震 | 
| 4-3 | 100kg蒸汽型烘干機(jī) | 臺(tái) | 5 | 可選燃?xì)獍姹? | 
| 4-4 | 50kg蒸汽型烘干機(jī) | 臺(tái) | 1 | 可選燃?xì)獍姹? | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5,其他 | ||||
| 5-1 | 信息管理系統(tǒng) | 套 | 1 | 
 | 
| 5-2 | 打包捆扎機(jī) | 臺(tái) | 4 | 
 | 
| 5-3 | 縫紉機(jī) | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 5-4 | 金屬籠車(外部) | 臺(tái) | 250 | 
 | 
| 5-5 | 不銹鋼大件布草船車 | 臺(tái) | 9 | 
 | 
| 5-6 | 不銹鋼去漬洗手臺(tái) | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 5-7 | 內(nèi)部周轉(zhuǎn)車 | 臺(tái) | 40 | 
 | 
| 5-8 | 不銹鋼人工整理工作臺(tái) | 臺(tái) | 25 | 
 | 
| 5-9 | 成品貨架 | 臺(tái) | 40 | 
 | 




