


洗滌市場分類配置清單
| 工廠類型 | 方案說明 | 
 服務能力 | 處理能力(噸/小時) | 
| 小型酒洗工廠 | 1、整體提升企業(yè)形象,提高企業(yè)品牌影響力,樹立區(qū)域旗幟。 2、減少員工使用人數(shù),并降低對技術型勞力和壯勞力的依賴。 3、大幅度降低水,蒸汽,電的消耗,降低能耗成本(相對單機綜合消耗成本降低約50%以上)。 4、全部雙倉結構,離心脫水方式,可洗滌不同類型的布草(床品,掉色布草,帶紐扣的服裝等),程度減少對單機的依賴。 5、可連續(xù)處理少量布草(有布草的艙單獨工作),克服普通龍布草到貨不連續(xù),整體啟動開機消耗大的問題。360度洗滌方式,洗凈度高,更專業(yè)的醫(yī)療感控應用技術,確保使用安全、可靠。 6、并可實現(xiàn)自動標準化的洗滌,避免人為因素影響,實現(xiàn)穩(wěn)定的洗滌品質(zhì)。可對洗滌信息(客戶,洗滌量,消耗等)進行匯總統(tǒng)計,便于日常管理和追溯管控。 7、更高的性價比,相對搖擺式壓榨龍,大幅降低采購及折舊成本,減少占地面積,并可在樓上或地下室安裝使用。 8、國外專有技術產(chǎn)品(引進西班牙CARBONELL),上海威士/柔龍平臺制造質(zhì)量及服務保障。 
 | 2500-3500(套/天) | 1.5-2.0(噸/小時) | 
大型賓館、酒店洗滌工廠設備配置清單(處理能力:15-20噸/天)
| 賓館洗衣房工廠設備配置清單 | ||||||
| 序號 | 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 可選設備 | 說明 | 
| 1 | 模塊龍 | 8艙模塊龍 | 8艙 | 1 | 標配模塊離心龍 | 產(chǎn)能:1300-1500kg/h | 
| 2 | 壓榨機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 3 | 直角雙餅穿梭機(含軌道) | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 4 | 蒸汽型熱能回收貫穿式烘干機 | 
 | 5 | 
 | 
 | |
| 5 | 稱重裝料機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 6 | 毛絨收集器 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 7 | 控制系統(tǒng) | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 8 | 皮帶輸送線(多段) | 
 | 1 | 
 | 處理周期:4-5min | |
| 9 | 單機 | 100公斤洗脫機 | 100kg | 3 | 
 | 
 | 
| 10 | 50公斤洗脫機 | 50kg | 1 | 
 | 
 | |
| 11 | 100公斤烘干機 | 100kg | 3 | 封閉式快速烘干機 | 可選燃氣型 | |
| 12 | 熨平設備 | 高吊中位送料機(4裝載位) | 
 | 1 | 
 | 
 | 
| 13 | 單通道搌布機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 14 | 單通道高效燙平機(8輥) | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 15 | 折疊、堆碼機 | 寬度3300mm | 1 | 折疊機,堆碼機 | 800-1000件/h | |
| 16 | 5輥滾筒燙平機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 17 | 折疊機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 18 | 吸風送布機 | 
 | 1 | 
 | 
 | |
| 19 | 枕套燙平、折疊機 | 寬度1450mm | 1 | 可選 | 800-1000件/h | |
| 20 | 毛巾折疊機 | 寬度800mm | 1 | 可選 | 
 | |
| 21 | 其它 | 毛絨收集器 | 
 | 2 | 可選 | 
 | 
| 22 | 物聯(lián)系統(tǒng) | 
 | 1 | 可選 | 
 | |
| 
 | 
 | 合計: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
	 

 
| 干洗車間配置表(200件/天) | ||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 12公斤四氯乙烯干洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 2 | 8公斤四氯乙烯干洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 3 | 12公斤水洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 4 | 25公斤水洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 5 | 20公斤水洗機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 6 | 25公斤烘干機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 7 | 50公斤烘干機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 8 | 襯衫機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 9 | 人像機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 10 | 吹褲機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 11 | 萬用夾機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 12 | 吸鼓風燙臺 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 13 | 去漬臺 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 14 | 包裝機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 15 | 二層智能暫存線 | 柔龍 | 10 | 米 | 
| 16 | 二層高空掛晾線 | 柔龍 | 20 | 米 | 
| 17 | 整廠智能管理系統(tǒng) | 南威 | 1 | 套 | 
	

 
