


洗滌市場分類配置清單
| 工廠類型 | 方案說明 | 
 服務能力 | 處理能力(噸/小時) | 
| 服裝洗滌工廠 | 1、人性化 操控簡易、不需技術,人人都能操作快速上手,保障服裝熨燙的高質量統(tǒng)一穩(wěn)定。襯衫壓夾機、人像機、吹褲機等節(jié)省人力50%以上。 2、多功能 功能齊全、一機多用,高效產(chǎn)能、減少勞動力。萬能吹燙機、萬能壓燙機、干濕兩用隧道整形機等減少人力50%以上。 3、自動化 螺旋自動輸送、工作站吊掛系統(tǒng),建立流程管理系統(tǒng),大量減少人力50%以上、精確無誤。 4、電腦化 分揀系統(tǒng)及工作站輸送線實現(xiàn)崗位責任制與產(chǎn)值績效控管機制、電腦自動分配系統(tǒng)準確率100%。 
 | 1000(件/天) | 150(公斤小時) | 
	  
 
服裝洗滌工廠設備配置清單(處理能力:1000件/天)
| 干洗車間配置價格表(1000件/天) | ||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 25公斤四氯乙烯干洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 2 | 16公斤四氯乙烯干洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 3 | 25公斤水洗機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 4 | 50公斤水洗機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 5 | 50公斤烘干機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 6 | 100公斤烘干機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 7 | 3米隧道機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 8 | 搖擺式烘干箱 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 9 | 襯衫機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 10 | 人像機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 11 | 吹褲機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 12 | 萬用夾機 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 13 | 吸鼓風燙臺 | 柔龍 | 3 | 臺 | 
| 14 | 去漬臺 | 柔龍 | 1 | 臺 | 
| 15 | 包裝機 | 柔龍 | 2 | 臺 | 
| 16 | 一層錄入吊掛線 | 柔龍 | 30 | 米 | 
| 17 | 一層工位傳輸線 | 柔龍 | 80 | 米 | 
| 18 | 一層錄入工位 | 柔龍 | 6 | 個 | 
| 19 | 一層工位下架 | 柔龍 | 7 | 個 | 
| 20 | 一層出廠下架 | 柔龍 | 4 | 個 | 
| 21 | 二層智能暫存線 | 柔龍 | 100 | 米 | 
| 22 | 三層高空掛晾線 | 柔龍 | 100 | 米 | 
| 23 | 整廠智能管理系統(tǒng) | 南威 | 1 | 套 | 
	 

 
 
