


洗滌市場(chǎng)分類配置清單
| 工廠類型 | 方案說(shuō)明 | 
 服務(wù)能力 | 處理能力(噸/小時(shí)) | 
| 三位一體項(xiàng)目 | 1、軟器械(手術(shù)衣等可穿戴折疊的器械)清洗、消毒、干燥、檢查、包裝、滅菌、儲(chǔ)存、發(fā)放流水線,建筑面積不少于2500平方米。 2、創(chuàng)建綠色、高效的新型醫(yī)紡及醫(yī)療器械第三方服務(wù)基地;洗消與租賃服務(wù)結(jié)合將成為服務(wù)新模式。 3、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃設(shè)計(jì)和管理,成為全國(guó)有影響力的的旗幟企業(yè)。 4、申請(qǐng)全國(guó)或省級(jí)醫(yī)療消毒供應(yīng)中心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心,以重點(diǎn)醫(yī)療洗消服務(wù)企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系、加快提升醫(yī)療消毒供應(yīng)的消毒感控水平和現(xiàn)代醫(yī)療消毒供應(yīng)中心產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力,結(jié)合和發(fā)揮醫(yī)療消毒供應(yīng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)和資源,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研協(xié)同發(fā)展的模式。 5、符合國(guó)家科技部一直大力提倡的推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展方向,有效的利用行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資源,解決制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題,從而促進(jìn)醫(yī)療消毒供應(yīng)中心產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),實(shí)現(xiàn)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 
 
 
 
 | 300臺(tái)手術(shù)/天 | 0.2 | 
	 
 
軟器械消毒供應(yīng)中心(1000臺(tái)手術(shù)/天)
| 第三方消毒供應(yīng)中心設(shè)備預(yù)估表(軟器械部分,300臺(tái)手術(shù)/天) | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 單位 | 合計(jì)數(shù)量 | 備注 | 
| 1、單機(jī)系統(tǒng) | |||||
| 1-1 | 110kg軟器械隔離機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 5 | 軟器械型 | 
| 1-2 | 60kg軟器械隔離機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 1-3 | 100kg軟器械潔凈型烘干機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 5 | 軟器械型 | 
| 1-4 | 50kg軟器械潔凈型烘干機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2、工服系統(tǒng) | |||||
| 2-1 | 四工位裝載系統(tǒng) | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 2-2 | 隧道干衣龍 | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 2-3 | 工服折疊機(jī) | 威士 | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 2-4 | 輸送系統(tǒng) | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、滅菌系統(tǒng) | |||||
| 3-1 | 3000L脈動(dòng)真空滅菌器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 3-2 | 2000L脈動(dòng)真空滅菌器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 3-3 | 純蒸汽發(fā)生器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 3-4 | 蒸汽穩(wěn)壓系統(tǒng)及分汽缸 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 3-5 | 潔凈蒸汽發(fā)生器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 3-6 | 高溫滅菌極速生物培養(yǎng)箱 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4、其他 | |||||
| 4-1 | 信息追溯及管理系統(tǒng) | 柔龍/新華 | 套 | 1 | 含軟硬器械 | 
| 4-2 | 儲(chǔ)運(yùn)箱清洗機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 與硬器械共用 | 
| 4-3 | 金屬檢測(cè)儀 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 4-4 | 熱合縫補(bǔ)機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 4-5 | 水壓檢查儀 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 4-6 | 塑封機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 4-7 | 醫(yī)用傳輸線(每米) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 20 | 可定制 | 
| 4-8 | 立式手術(shù)衣光檢臺(tái) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 3 | 
 | 
| 4-9 | 光檢折疊桌(大) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 4 | 
 | 
| 4-10 | 光檢折疊桌(?。? | 外購(gòu) | 臺(tái) | 4 | 
 | 
| 4-11 | 暫存貨架 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 5 | 
 | 
| 4-12 | 包布檢查打包臺(tái) | 新華 | 個(gè) | 5 | 
 | 
| 4-13 | 包布車 | 新華 | 輛 | 2 | 
 | 
| 4-14 | 平板貨架 | 新華 | 個(gè) | 2 | 
 | 
| 4-15 | 自動(dòng)升降傳遞窗 | 新華 | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 4-16 | 環(huán)境安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)控制主機(jī) | 新華 | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 4-17 | 污物車 | 新華 | 輛 | 1 | 
 | 
| 4-18 | 雙頭洗眼器 | 新華 | 套 | 1 | 
 | 
| 4-19 | 敷料柜 | 新華 | 個(gè) | 4 | 
 | 
| 4-20 | 能量柱 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 4-21 | 儲(chǔ)運(yùn)箱(塑料) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 20 | 
 | 
	 



	
| 第三方消毒供應(yīng)中心設(shè)備預(yù)估表(處理能力1000臺(tái)手術(shù)/天) | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 單位 | 合計(jì)數(shù)量 | 備注 | 
| 1、洗衣龍系統(tǒng) | |||||
| 1-1 | 軟器械6艙柔性洗衣龍 | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 1-2 | 軟器械高速離心機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 1-3 | 軟器械100公斤傾斜貫通式烘干機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 5 | 軟器械型 | 
| 1-4 | 軟器械斜坡裝料機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 1-5 | 軟器械直角穿梭車(含軌道和框架) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 1-6 | 軟器械洗衣龍控制系統(tǒng) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2、單機(jī)系統(tǒng) | |||||
| 2-1 | 110kg軟器械隔離機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 2-2 | 60kg軟器械隔離機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 2-3 | 100kg軟器械潔凈型烘干機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 2-4 | 50kg軟器械潔凈型烘干機(jī) | 柔龍 | 臺(tái) | 1 | 軟器械型 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3、工服系統(tǒng) | |||||
| 3-1 | 四工位裝載系統(tǒng) | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 3-2 | 隧道干衣龍 | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 3-3 | 工服折疊機(jī) | 威士 | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 3-4 | 輸送系統(tǒng) | 威士 | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4、滅菌系統(tǒng) | |||||
| 4-1 | 3000L脈動(dòng)真空滅菌器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 4-2 | 2000L脈動(dòng)真空滅菌器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 4-3 | 純蒸汽發(fā)生器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 4-4 | 蒸汽穩(wěn)壓系統(tǒng)及分汽缸 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 4-5 | 潔凈蒸汽發(fā)生器 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 4-6 | 高溫滅菌極速生物培養(yǎng)箱 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 與硬器械共用 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5、其他 | |||||
| 5-1 | 信息追溯及管理系統(tǒng) | 柔龍/新華 | 套 | 1 | 含軟硬器械 | 
| 5-2 | 儲(chǔ)運(yùn)箱清洗機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 與硬器械共用 | 
| 5-3 | 金屬檢測(cè)儀 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 5-4 | 熱合縫補(bǔ)機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 5-5 | 水壓檢查儀 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 
 | 
| 5-6 | 塑封機(jī) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 2 | 
 | 
| 5-7 | 醫(yī)用傳輸線(每米) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 20 | 可定制 | 
| 5-8 | 立式手術(shù)衣光檢臺(tái) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 3 | 
 | 
| 5-9 | 光檢折疊桌(大) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 4 | 
 | 
| 5-10 | 光檢折疊桌(?。? | 外購(gòu) | 臺(tái) | 4 | 
 | 
| 5-11 | 暫存貨架 | 外購(gòu) | 臺(tái) | 5 | 
 | 
| 5-12 | 包布檢查打包臺(tái) | 新華 | 個(gè) | 5 | 
 | 
| 5-13 | 包布車 | 新華 | 輛 | 2 | 
 | 
| 5-14 | 平板貨架 | 新華 | 個(gè) | 2 | 
 | 
| 5-15 | 自動(dòng)升降傳遞窗 | 新華 | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 5-16 | 環(huán)境安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)控制主機(jī) | 新華 | 個(gè) | 1 | 
 | 
| 5-17 | 污物車 | 新華 | 輛 | 1 | 
 | 
| 5-18 | 雙頭洗眼器 | 新華 | 套 | 1 | 
 | 
| 5-19 | 敷料柜 | 新華 | 個(gè) | 4 | 
 | 
| 5-20 | 能量柱 | 新華 | 臺(tái) | 
 | 
 | 
| 5-21 | 儲(chǔ)運(yùn)箱(塑料) | 外購(gòu) | 臺(tái) | 20 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
						 | 




 
 
	
