


分類配置清單
	
| 工廠類型 | 方案說明 | 
| 消毒追溯管理系統(tǒng) | 將軟器械(或醫(yī)紡)加裝RFID電子標(biāo)簽,利用RFID各種讀取設(shè)備進(jìn)行全流程管理和追溯,整個系統(tǒng)包括“智能化硬件”和“數(shù)字化軟件”兩部份。 2、信息管理系統(tǒng)可完全打通醫(yī)紡工廠,軟器械,硬器械,做到高度的集成,大幅度提高運(yùn)營和感控管理水平。 3、追溯系統(tǒng)是軟器械處理中心的大腦和神經(jīng) 4、追溯系統(tǒng)主要功能有:事前控制、事后追溯 
 
 | 
| 軟器械追溯系統(tǒng)設(shè)備清單 | ||||
| 序號 | 品名 | 品牌/型號 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 軟器械追溯系統(tǒng)(軟件) | 醫(yī)溯V2.0 | 1 | 套 | 
| 2 | 服務(wù)器 | 云服務(wù)器、云數(shù)據(jù)庫或本地服務(wù)器 | 1 | 套 | 
| 3 | RFID下收清點(diǎn)車 | 900L×600W×750H,帶蓋 | 3 | 臺 | 
| 5 | RFID清洗計重轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 1500L×900W×650H 850L | 3 | 臺 | 
| 7 | RFID分揀計重轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 1200L×800W×650H 600L | 3 | 臺 | 
| 9 | 光檢臺RFID一體機(jī) | 訂制 | 3 | 臺 | 
| 10 | RFID一體機(jī)支架 | 夾桌支架,承重20Kg | 3 | 臺 | 
| 11 | RFID包裝臺 | 1400L×800W×750H,RFID區(qū)別800×400 | 5 | 臺 | 
| 12 | RFID物品包檢查隧道機(jī) | 3340L×1120W×1700H,帶二維碼掃描 | 1 | 臺 | 
| 13 | RFID手持機(jī) | 東大集成A9U | 5 | 臺 | 
| 14 | 配套網(wǎng)絡(luò) | POE交換機(jī)+無線AP+配套網(wǎng)絡(luò) | 1 | 套 | 
	






 
 
